產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:
中式超聲波破碎分散系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域||高剪切納米材料分散,超聲波石應(yīng)用于中式放大和納米等材料的分散;產(chǎn)品簡(jiǎn)介 中式超聲波石墨烯分散系統(tǒng),主要是為石墨烯領(lǐng)域以及納米材料領(lǐng)域定制的中式設(shè)備,目前常用的容積有50L、100L、200L等。該系統(tǒng)的處理效率高,效果好。同時(shí)由攪拌系統(tǒng)、超聲波清洗系統(tǒng)、超聲分散系統(tǒng)組裝。容器采用不銹鋼夾層容器,可以接冷卻系統(tǒng)。是納米分散和材料分散的很好選擇。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 500000ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 60℃ | 最大加熱功率 | 3000W |
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 3000W |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
- 集成的超聲分散系統(tǒng);
- 獨(dú)立可預(yù)混合的攪拌系統(tǒng);
- 獨(dú)立可清洗和輔助分散的超聲清洗系統(tǒng):
- 全不銹鋼夾層容器,控制溫度隨心所欲;
- 多探頭的超聲處理器變幅桿,效率高;
Ø 智能控制系統(tǒng),可多種工藝設(shè)定;
技術(shù)參數(shù)高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
型號(hào) | 50L中式分散系統(tǒng) |
超聲波處理器分散系統(tǒng)高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備 | |
凈功率輸出 | 1800W |
頻率 | 20KHz |
定時(shí)器 | 液晶屏,1秒~99小時(shí)可調(diào) 功率調(diào)節(jié):0%--100% |
脈沖器 | 數(shù)字,閉循環(huán),開循環(huán):1秒~99分鐘選擇設(shè)定 |
壓電變頻能量轉(zhuǎn)換器配置 | |
壓電變頻能量轉(zhuǎn)換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 |
變幅桿直徑 | 40mm |
變幅桿可深入液體長(zhǎng)度 | 300mm |
變幅桿數(shù)量 | 6支 |
超聲波清洗系統(tǒng)||高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備 | |
凈功率輸出 | 2400W(40*60) |
頻率 | 40KHz |
振子數(shù)量 | 40個(gè) |
振子功率 | 60W |
清洗控制器 | 1個(gè) |
攪拌機(jī)系統(tǒng) | |
凈功率輸出 | 750W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 100~1800rpm |
攪拌槳形式 | 四片式和分散盤可選 |
|
|
容器規(guī)格 | |
容器形式 | 夾層不銹鋼容器 |
外形尺寸 | 600*600*1000mm |
容器內(nèi)規(guī)格 | 400*400*350mm |
有效容積 | 56L |
冷卻方式 | 夾層通入冷卻水 |
冷缺水接口 | M20 |
出料方式 | 閥門出料 |
移動(dòng)方式 | 移動(dòng)輪移動(dòng) |
應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片||高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備